



| ALCOO0005 : | ALCOOMETRE 153 (00-35) N.C PRECISION VERIFIEE EN 3 POINTS |
| ALCOO0006 : | ALCOOMETRE 153 (35-70) N.C AVEC THERMO INCORPORE |
| ALCOO0007 : | ALCOOMETRE 153 (35-70) N.C PRECISION VERIFIEE EN 3 POINTS |
| ALCOO0009 : | ALCOOMETRE 173C- 0-10° GL - 20° 1/10 CONTROLE PAR L'ETAT |
| ALCOO0010 : | ALCOOMETRE 173C- 10-20°GL - 20° 1/10 CONTROLE PAR L'ETAT |
| ALCOO0011 : | ALCOOMETRE 173C- 20-30°GL - 20° 1/10 CONTROLE PAR L'ETAT |
| ALCOO0012 : | ALCOOMETRE 173C- 30-40°GL - 20° 1/10 CONTROLE PAR L'ETAT |
| ALCOO0013 : | ALCOOMETRE 173C- 40-50°GL - 20° 1/10 CONTROLE PAR L'ETAT |
| ALCOO0014 : | ALCOOMETRE 173C- 50-60°GL - 20° 1/10 CONTROLE PAR L'ETAT |
| ALCOO0015 : | ALCOOMETRE 173C- 60-70°GL - 20° 1/10 CONTROLE PAR L'ETAT |
| ALCOO0016 : | ALCOOMETRE 173C- 70-80°GL - 20° 1/10 CONTROLE PAR L'ETAT |
| ALCOO0017 : | ALCOOMETRE 173C- 80-90°GL - 20° 1/10 CONTROLE PAR L'ETAT |
| ALCOO0018 : | ALCOOMETRE 173C- 90-100°GL - 20° 1/10 CONTROLE PAR L'ETAT |
| ALCOO0021 : | ALCOOMETRE CHERCHEUR 0.100GL 20°C |
| AREOB0000 : | AREO BAUME SERIE 186 - 0 - 45° |
| AREOB0001 : | AREO BAUME SERIE 186 - 20 - 30° |
| AREOB0002 : | AREO BAUME SERIE 186 - 30 - 40° |
| AREOB0003 : | AREO BAUME SERIE 188 - 0 - 25° |
| AREOM0001 : | AREOMETRE CONTROLE 1120/1150 |

| BECHE0000 : | BECHER PYREX 150 ML FORME HAUTE GRADUE |
| BECHE0002 : | BECHER PYREX 50 ML FORME HAUTE GRADUE |
| BECHE0004 : | BECHER PLASTIQUE 150 ML GRADUE |
| BECHE0005 : | BECHER PLASTIQUE 250 ML GRADUE |
| BECHE0009 : | BECHER PYREX 250ML FORME BASSE GRADUE |

| BURET0001 : | BURETTE 10ML PLAST 1/10E ZERO AUTOMATIQUE |
| BURET0002 : | BURETTE 10 ML VERRE 1/10E ZERO AUTOMATIQUE |
| BURET0003 : | BURETTE 25ML PLAST 1/10E ZERO AUTOMATIQUE |
| BURET0005 : | BURETTE DE PELLET 1/10E ZERO AUTOMATIQUE 25 ML |
| BURET0010 : | BURETTE V.O 1/10E 25ML CL.B |
| PINCE0000 : | PINCE A BURETTE 3 DOIGTS |
| STATI0000 : | STATIF POUR BURETTE |

| DENSI0001 : | DENSIMETRE NON CONTROLE 1000 -1015 |
| DENSI0002 : | DENSIMETRE NON CONTROLE 1000 -1100 |
| DENSI0003 : | DENSIMETRE NON CONTROLE 1100 -1200 |
| DENSI0004 : | DENSIMETRE NON CONTROLE 1200 -1300 |
| DENSI0005 : | DENSIMETRE NON CONTROLE 1300 -1400 |
| DENSI0006 : | DENSIMETRE NON CONTROLE 1400 -1500 |
| DENSI0007 : | DENSIMETRE 337 TIRAGE 990 1005 1/10E |
| DENSI0008 : | DENSIMETRE NON CONTROLE 1030 -1060 |
| DENSI0009 : | DENSIMETRE NON CONTROLE 1060 -1090 |
| DENSI0010 : | DENSIMETRE NON CONTROLE 1090 -1120 |
| DENSI0011 : | DENSIMETRE NON CONTROLE 1120 -1150 |
| DENSI0012 : | DENSIMETRE NON CONTROLE 990 -1020 |
| DENSI0013 : | DENSIMETRE NON CONTROLE 1180 -1210 |
| DENSI0014 : | DENSIMETRE NON CONTROLE 1210 -1240 |
| DENSI0015 : | DENSIMETRE NON CONTROLE 1240 -1270 |
| DENSI0016 : | DENSIMETRE NON CONTROLE 1270 -1300 |
| DENSI0017 : | DENSIMETRE CONTROLE PAR L'ETAT 1000 -1030 |
| DENSI0018 : | DENSIMETRE CONTROLE PAR L'ETAT 1030 -1060 |
| DENSI0019 : | DENSIMETRE CONTROLE PAR L'ETAT 1060 -1090 |
| DENSI0020 : | DENSIMETRE CONTROLE PAR L'ETAT 1090 -1120 |
| DENSI0021 : | DENSIMETRE CONTROLE PAR L'ETAT 970 -1000 |
| DENSI0022 : | DENSIMETRE NON CONTROLE 1000 -1030 |
| DENSI0023 : | DENSIMETRE NON CONTROLE 970 -1000 |
| DENSI0027 : | DENSIMETRE NON CONTROLE 950 -1050 |

| BALLO0004 : | BALLON PYR 100ML FOND PLAT |
| EGOUT0002 : | EGOUTTOIR DE TABLE OU A SUSPENDRE 79 TETES |
| ERLEN0002 : | ERLEN PYR 1000 ML COL ETROIT |
| ERLEN0006 : | ERLEN PYR 250ML COL ETROIT |
| ERLEN0007 : | ERLEN PYR 250ML COL LARGE |

| ENTON0005 : | ENTONNOIR PE D=180 H=185 |
| ENTON0006 : | ENTONNOIR PE D=250 H=250 |

| EPROU0000 : | EPROUVETTE 1000 ML PLAST TPX |
| EPROU0001 : | EPROUVETTE 1000 ML VERRE |
| EPROU0002 : | EPROUVETTE 100 ML PLAST TPX |
| EPROU0003 : | EPROUVETTE 100 ML VERRE |
| EPROU0004 : | EPROUVETTE 10 ML PLAST TPX |
| EPROU0005 : | EPROUVETTE 10 ML VERRE |
| EPROU0006 : | EPROUVETTE 15 ML VERRE |
| EPROU0007 : | EPROUVETTE 2000 ML PLAST TPX |
| EPROU0008 : | EPROUVETTE 2000 ML VERRE |
| EPROU0009 : | EPROUVETTE 250 ML PLAST TPX |
| EPROU0010 : | EPROUVETTE 250 ML VERRE |
| EPROU0011 : | EPROUVETTE 25 ML PLAST TPX |
| EPROU0012 : | EPROUVETTE 25 ML VERRE |
| EPROU0013 : | EPROUVETTE 500 ML PLAST TPX |
| EPROU0014 : | EPROUVETTE 500 ML VERRE |
| EPROU0015 : | EPROUVETTE 50 ML PLAST TPX |
| EPROU0016 : | EPROUVETTE 50 ML VERRE |

| MUSTI0001 : | MUSTIMETRE DE PRECISION 120-150 NC |
| MUSTI0004 : | MUSTIMETRE SANS THERMOMETRE |

| PIPET0004 : | PIPETTE DIVISEE 1 ML AU 1/10E CLASSE B |
| PIPET0005 : | PIPETTE DIVISEE 10 ML AU 1/10E CLASSE B |
| PIPET0006 : | PIPETTE DIVISEE 2 ML AU 1/10E CLASSE B |
| PIPET0007 : | PIPETTE DIVISEE 5 ML AU 1/10E CLASSE B |
| PIPET0019 : | PIPETTE VOLUMET. 1T 10 ML CL.B |
| PIPET0021 : | PIPETTE VOLUMET. 1T 1 ML CL.B |
| PIPET0022 : | PIPETTE VOLUMET. 1T 20 ML CL.B |
| PIPET0023 : | PIPETTE VOLUMET. 1T 25 ML CL.B |
| PIPET0024 : | PIPETTE VOLUMET. 1T 2 ML CL.B |
| PIPET0025 : | PIPETTE VOLUMET. 1T 5 ML CL.B |
| PIPET0026 : | PIPETTE VOLUMET. 2T 10 ML CL.A |
| PIPET0027 : | PIPETTE VOLUMET. 2T 1 ML CL.A |
| PIPET0028 : | PIPETTE VOLUMET. 2T 20 ML CL.A |
| PIPET0029 : | PIPETTE VOLUMET. 2T 25 ML CL.A |
| PIPET0030 : | PIPETTE VOLUMET. 2T 2 ML CL.A |
| PIPET0031 : | PIPETTE VOLUMET. 2T 50 ML CL.A |
| PIPET0032 : | PIPETTE VOLUMET. 2T 5 ML CL.A |

| THERM0003 : | THERMOMETRE -10 +100°C GAINE PLASTIQUE |
| THERM0004 : | THERMOMETRE -50+50 GAINE PLAST |
| THERM0005 : | THERMOMETRE ALCOOL -10° + 60° GAINE PLASTIQUE |
| THERM0019 : | THERMOMETRE MINI/MAXI GRIS |
| THERM0020 : | THERMOMETRE MURAL-20+50° EMAIL ALCOOL |
| THERM0024 : | THERMOMETRE TYPE LABORATOIRE ALCOOL -10+50° AU 1/2 DEGRE |
